Auktioner over kunst, design, antik og home luxury
Language:

Arne Jacobsen: Sæt på seks Grand Prix stole i teak (6)

Varenummer: 2485817
Auktionen er afsluttet
Hammerslagspris: DKK 15.500
Vurdering: DKK 15.000
Startbud:
Den angivne pris tillægges hammerslagsgebyr og 20% i salær.
På denne vare svarer vurderingen til den hammerslagspris, som Lauritz.com forventer varen vil opnå, baseret på vores erfaring med tidligere salg af samme type vare. Læs mere...
Beskrivelse: 
Arne Jacobsen. Grand Prix stole af formspændt teaktræ, ben af bøg, samlebeslag under bunden. Fremstillet hos Fritz Hansen model 4130. Fremstår med slitage, i form af skjolder, ridser, små malerpletter samt enkelte kanthak, en stol m. mellemblød ryg. Formgivet i 1957, opnåede samme år højeste udmærkelse (Grand Prix) på Triennalen i Milano. Litteratur: C. Thau & K. Vindum Arne Jacobsen omtalt og gengivet s. 397. (6)

Auktionen afsluttes:  25-01-2012 19:13:53
Showroom: DK, Esbjerg, Oddesundvej
Transportpriser
Fået hammerslag? - Se transportmuligheder når du betaler for din vare

Budhistorik

Vis    bud
Kundenr.DatoTid (CET)Bud 
822851 25-01-2012 19:10:09 DKK 15.500
956667 25-01-2012 19:11:53 DKK 15.000
822851 25-01-2012 19:10:09 DKK 14.500
956667 25-01-2012 19:05:47 DKK 14.000
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 13.500
956667 25-01-2012 19:05:47 DKK 13.500
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 13.000
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 12.500
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 12.500
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 12.000
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 11.500
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 11.000
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 10.500
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 10.000
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 9.800
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 9.600
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 9.400
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 9.200
234181 25-01-2012 13:04:10 DKK 9.000
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 8.800
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 8.600
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 8.400
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 8.200
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 8.000
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 7.800
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 7.600
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 7.400
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 7.200
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 7.000
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 6.800
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 6.600
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 6.400
665054 25-01-2012 08:34:57 DKK 6.200
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 6.000
89000 25-01-2012 08:25:38 DKK 5.800
88298 25-01-2012 06:44:27 DKK 5.600
12492 25-01-2012 05:41:23 DKK 5.400
557874 24-01-2012 23:05:45 DKK 5.200
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 5.000
557874 24-01-2012 23:05:39 DKK 5.000
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 4.900
557874 24-01-2012 23:05:13 DKK 4.800
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 4.700
618757 23-01-2012 21:53:53 DKK 4.600
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 4.600
618757 23-01-2012 21:53:53 DKK 4.500
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 4.400
618757 23-01-2012 21:53:53 DKK 4.300
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 4.200
618757 23-01-2012 21:53:53 DKK 4.100
530405 24-01-2012 22:13:50 DKK 4.000
618757 23-01-2012 21:53:53 DKK 3.900
159961 24-01-2012 22:00:09 DKK 3.800
618757 23-01-2012 21:53:53 DKK 3.700
542584 23-01-2012 21:29:44 DKK 3.600
950303 22-01-2012 14:13:56 DKK 3.500
620269 21-01-2012 19:17:17 DKK 3.400
339845 21-01-2012 16:48:26 DKK 3.300
892632 21-01-2012 13:21:15 DKK 3.200
234181 21-01-2012 14:26:54 DKK 3.200
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 3.100
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 3.000
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 2.900
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 2.800
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 2.700
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 2.600
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 2.500
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 2.400
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 2.300
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 2.200
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 2.100
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 2.000
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.950
509078 20-01-2012 19:51:50 DKK 1.900
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.850
510124 19-01-2012 13:21:21 DKK 1.800
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.750
510124 19-01-2012 13:21:14 DKK 1.700
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.650
510124 19-01-2012 13:21:05 DKK 1.600
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.550
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 1.500
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.500
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 1.450
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.400
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 1.350
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.300
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 1.250
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.200
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 1.150
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.100
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 1.050
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 1.000
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 975
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 950
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 925
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 900
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 875
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 850
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 825
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 800
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 775
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 750
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 725
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 700
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 675
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 650
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 625
892632 19-01-2012 11:30:20 DKK 600
510124 19-01-2012 08:21:07 DKK 575
234181 19-01-2012 08:39:21 DKK 550
510124 19-01-2012 08:20:26 DKK 525
830438 18-01-2012 18:44:00 DKK 500
510124 19-01-2012 08:20:26 DKK 500
830438 18-01-2012 18:44:00 DKK 475
635157 19-01-2012 07:49:35 DKK 450
830438 18-01-2012 18:44:00 DKK 425
492686 18-01-2012 22:01:15 DKK 400
830438 18-01-2012 18:44:00 DKK 375
555926 18-01-2012 20:15:50 DKK 350
830438 18-01-2012 18:44:00 DKK 325
278134 18-01-2012 16:05:20 DKK 300

Vi har lanceret vores app.
Vær med fra starten