Auktioner over kunst, design, antik og home luxury
Language:
På grund af copyright afgift på varen kan billederne ikke vises.

Lise Malinovsky cd Denne vare er sat til omsalg under nyt varenummer 2712886

Varenummer: 2697450
Auktionen er afsluttet
Hammerslagspris: DKK 38.000
Vurdering: DKK 20.000
Startbud:
Den angivne pris tillægges hammerslagsgebyr og 20% i salær.
På denne vare svarer vurderingen til den hammerslagspris, som Lauritz.com forventer varen vil opnå, baseret på vores erfaring med tidligere salg af samme type vare. Læs mere...
Beskrivelse: 
Lise Malinovsky født 1957. 'Kvinde', olie på lærred, s/b Lise Malinovsky 2005, 148 x 111 cm.

Auktionen afsluttes:  28-08-2012 20:45:00
Showroom: DK, Herlev, Dynamovej
Transportpriser
Fået hammerslag? - Se transportmuligheder når du betaler for din vare

Budhistorik

Vis    bud
Kundenr.DatoTid (CET)Bud 
41745 28-08-2012 20:38:13 DKK 38.000
409834 28-08-2012 20:38:11 DKK 37.000
41745 28-08-2012 20:37:43 DKK 36.000
409834 28-08-2012 20:37:59 DKK 35.000
41745 28-08-2012 20:37:43 DKK 34.000
409834 28-08-2012 20:37:27 DKK 33.000
41745 28-08-2012 20:36:27 DKK 32.000
409834 28-08-2012 20:36:59 DKK 31.000
41745 28-08-2012 20:36:12 DKK 30.000
409834 28-08-2012 20:35:02 DKK 29.000
41745 28-08-2012 20:32:48 DKK 28.000
409834 28-08-2012 20:34:06 DKK 28.000
41745 28-08-2012 20:32:48 DKK 27.000
409834 28-08-2012 20:34:00 DKK 26.000
41745 28-08-2012 20:32:16 DKK 25.000
409834 28-08-2012 17:13:24 DKK 24.000
41745 28-08-2012 20:32:14 DKK 24.000
409834 28-08-2012 17:13:24 DKK 23.000
41745 28-08-2012 20:32:08 DKK 22.000
409834 28-08-2012 17:13:24 DKK 21.000
41745 28-08-2012 20:32:08 DKK 20.000
409834 28-08-2012 17:13:24 DKK 19.500
41745 28-08-2012 20:32:08 DKK 19.000
409834 28-08-2012 14:18:17 DKK 18.500
166047 26-08-2012 15:44:45 DKK 18.000
409834 28-08-2012 14:18:08 DKK 18.000
166047 26-08-2012 15:44:45 DKK 17.500
409834 28-08-2012 14:18:02 DKK 17.000
166047 26-08-2012 15:44:45 DKK 16.500
409834 28-08-2012 14:17:53 DKK 16.000
166047 26-08-2012 15:44:45 DKK 15.500
409834 28-08-2012 14:17:53 DKK 15.000
166047 26-08-2012 15:44:45 DKK 14.500
1018913 22-08-2012 15:39:55 DKK 14.000
409834 22-08-2012 08:13:19 DKK 13.500
298112 22-08-2012 14:53:25 DKK 13.000
409834 22-08-2012 08:13:19 DKK 12.500
41745 22-08-2012 12:42:52 DKK 12.000
409834 22-08-2012 08:13:19 DKK 11.500
41745 22-08-2012 12:42:44 DKK 11.000
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 10.500
127254 22-08-2012 08:09:24 DKK 10.000
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 9.800
127254 22-08-2012 08:09:24 DKK 9.600
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 9.400
127254 22-08-2012 08:09:24 DKK 9.200
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 9.000
127254 22-08-2012 08:09:24 DKK 8.800
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 8.600
127254 22-08-2012 08:09:24 DKK 8.400
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 8.200
127254 22-08-2012 08:09:24 DKK 8.000
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 7.800
127254 22-08-2012 08:09:05 DKK 7.600
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 7.400
127254 22-08-2012 08:08:45 DKK 7.200
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 7.000
127254 22-08-2012 08:08:45 DKK 6.800
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 6.600
127254 22-08-2012 08:08:45 DKK 6.400
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 6.200
127254 22-08-2012 08:08:27 DKK 6.000
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 5.800
127254 22-08-2012 08:08:27 DKK 5.600
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 5.400
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 5.200
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 5.000
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 4.900
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 4.800
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 4.700
409834 22-08-2012 07:25:32 DKK 4.600
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 4.500
409834 22-08-2012 07:17:04 DKK 4.400
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 4.300
652445 21-08-2012 22:45:21 DKK 4.200
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 4.100
652445 21-08-2012 22:45:11 DKK 4.000
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 3.900
652445 21-08-2012 22:45:01 DKK 3.800
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 3.700
652445 21-08-2012 22:41:18 DKK 3.600
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 3.500
652445 21-08-2012 22:41:06 DKK 3.400
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 3.300
652445 21-08-2012 22:40:52 DKK 3.200
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 3.100
1018913 21-08-2012 21:22:33 DKK 3.000
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 2.900
1018913 21-08-2012 21:22:24 DKK 2.800
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 2.700
1018913 21-08-2012 21:19:48 DKK 2.600
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 2.500
1018913 21-08-2012 21:19:15 DKK 2.400
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 2.300
102793 21-08-2012 19:49:12 DKK 2.200
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 2.100
102793 21-08-2012 19:49:12 DKK 2.000
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.950
102793 21-08-2012 19:49:12 DKK 1.900
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.850
102793 21-08-2012 19:49:12 DKK 1.800
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.750
102793 21-08-2012 19:48:58 DKK 1.700
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.650
102793 21-08-2012 19:48:58 DKK 1.600
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.550
102793 21-08-2012 19:48:58 DKK 1.500
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.450
102793 21-08-2012 19:48:58 DKK 1.400
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.350
102793 21-08-2012 19:48:58 DKK 1.300
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.250
102793 21-08-2012 19:48:58 DKK 1.200
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.150
102793 21-08-2012 19:48:44 DKK 1.100
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 1.050
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 1.000
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 975
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 950
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 925
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 900
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 875
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 850
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 825
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 800
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 775
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 750
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 725
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 700
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 675
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 650
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 625
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 600
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 575
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 550
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 525
211465 21-08-2012 19:22:23 DKK 500
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 475
211465 21-08-2012 19:22:13 DKK 450
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 425
83118 21-08-2012 19:19:56 DKK 400
72807 21-08-2012 17:09:15 DKK 375
1018913 21-08-2012 16:36:38 DKK 350
31308 21-08-2012 16:22:01 DKK 325
721364 21-08-2012 16:07:55 DKK 300

 Online vurdering

Få en vurdering online -
det er nemt, hurtigt & gratis